Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 37 – 100 kW |
Εύρος τάσης εισόδου | 450 – 750 Vdc |
Εύρος τάσης MPPT | 480 – 600 Vdc |
Τάση εξόδου L1 – L2 – L3 | 380/400 Vac |
Εύρος συχνότητας εξόδου | 0-50/60 Hz |
Εμπορικό Φυλλάδιο
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 18 – 30 kW |
Εύρος τάσης εισόδου | 450 – 750 Vdc |
Εύρος τάσης MPPT | 480 – 600 Vdc |
Τάση εξόδου L1 – L2 – L3 | 380/400 Vac |
Εύρος συχνότητας εξόδου | 0-50/60 Hz |
Εμπορικό φυλλάδιο
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 0,75 – 15 kW |
Εύρος τάσης εισόδου | 450-750 Vdc |
Εύρος τάσης MPPT | 480-600 Vdc |
Τάση εξόδου L1 – L2 – L3 | 380/400 Vac |
Εύρος συχνότητας εξόδου | 0-50/60 Hz |
Εμπορικό Φυλλάδιο