Μέγιστη Ισχύς Φωτοβολταϊκών | 350 W |
Μέγιστη Τάση DC | 90 V |
Μέγιστο ρεύμα DC | 9 A |
Ονομαστική τάση ΑC | 230 V |
Συχνότητα | 50 HZ |
Μέγιστη απόδοση αντιστροφέα | 95.0 % |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
AE Conversion 500 – 90 V
Μέγιστη Ισχύς Φωτοβολταϊκών | 500 W |
Μέγιστη Τάση DC | 90 V |
Μέγιστο ρεύμα DC | 11 A |
Ονομαστική τάση ΑC | 230 V |
Συχνότητα | 50 HZ |
Μέγιστη απόδοση αντιστροφέα | 95.0 % |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
AE Conversion 350 – 60 V
Μέγιστη Ισχύς Φωτοβολταϊκών | 350 W |
Μέγιστη Τάση DC | 60 V |
Μέγιστο ρεύμα DC | 11 A |
Ονομαστική τάση ΑC | 230 V |
Συχνότητα | 50 HZ |
Μέγιστη απόδοση αντιστροφέα | 93.5 % |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
AE Conversion 250 – 45 V
Μέγιστη Ισχύς Φωτοβολταϊκών | 250 W |
Μέγιστη Τάση DC | 45 V |
Μέγιστο ρεύμα DC | 11 A |
Ονομαστική τάση ΑC | 230 V |
Συχνότητα | 50 HZ |
Μέγιστη απόδοση αντιστροφέα | 93.5 % |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |