| Ισχύς Εισόδου | Μεγ. 58000W, Μεγ. Φ/Β 70000 W |
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 200 – 1100 V |
| Εύρος Μέγιστου Σημείου Ισχύος Εισόδου (MPPT) | 520 – 800 V |
| Απόδοση EU | 98.40 % |
| Ισχύς Εξόδου | (για συνφ=1) 50.000 W |
| Προστασία | 65 IP |
RPI M30A
| Ισχύς Εισόδου | Μεγ. 35000W, Μεγ. Φ/Β 38000 W |
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 200 – 1000 V |
| Εύρος Μέγιστου Σημείου Ισχύος Εισόδου (MPPT) | 520 – 800 V |
| Απόδοση EU | 98.20 % |
| Ισχύς Εξόδου | (για συνφ=1) 30.000 W |
| Προστασία | 65 IP |
RPI M20A
| Ισχύς Εισόδου | Μεγ. 22kW, Μεγ. Φ/Β 25000 W |
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 200-1000 V |
| Εύρος Μέγιστου Σημείου Ισχύος Εισόδου (MPPT) | 470-820 V |
| Απόδοση EU | 98.10 % |
| Ισχύς Εξόδου | (για συνφ=1) 20000 W |
| Προστασία | 65 IP |
RPI M15A
| Ισχύς Εισόδου | Μεγ. 16,5kW, Μεγ. Φ/Β 19000 W |
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 200-1000 V |
| Εύρος Μέγιστου Σημείου Ισχύος Εισόδου (MPPT) | 355-820 V |
| Απόδοση EU | 97.90 % |
| Ισχύς Εξόδου | (για συνφ=1) 15000 W |
| Προστασία | 65 IP |

